<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InTrends</title>
	<atom:link href="http://blog.devcon3.de/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.devcon3.de</link>
	<description>Trends und Neues Rund um das Thema Internet und Technogie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spektakuläre HD Videos</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=285</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beitrag bei Stern TV zeige eine tolle Möglichkeit für spektakuläre HD Videos. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Beitrag bei Stern TV zeige eine tolle Möglichkeit für spektakuläre HD Videos. </p>
<p><object id="flashObj" width="416" height="359" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1290944351001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Ftv%2Fsterntv%2Fspektakulaere-bilder-new-york-aus-der-vogelperspektive-1754344.html&#038;playerID=51295388001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAEe1U_0~,_DtVTkYTiH6nTc_Qt9vYAHeDhsRNW5-r&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1290944351001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Ftv%2Fsterntv%2Fspektakulaere-bilder-new-york-aus-der-vogelperspektive-1754344.html&#038;playerID=51295388001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAEe1U_0~,_DtVTkYTiH6nTc_Qt9vYAHeDhsRNW5-r&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="416" height="359" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmenting Indoor Spaces</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=278</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft scheint ganz schön Gas in Sachen Virtual Modelling und Augmented Reality zu geben. Klingt alles sehr vielversprechend.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft scheint ganz schön Gas in Sachen Virtual Modelling und Augmented Reality zu geben. Klingt alles sehr vielversprechend.</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/frGEzlrhve0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft bastelt ein Holodeck</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=275</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Die Spielkonsolenkamera Kinect war nur der Anfang! Die Microsoft-Labors orientieren sich an &#8220;Star Trek&#8221; und entwickeln das Holodeck.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spielkonsolenkamera Kinect war nur der Anfang! Die Microsoft-Labors orientieren sich an &#8220;Star Trek&#8221; und entwickeln das Holodeck.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JHL5tJ9ja_w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz von Augmented Reality im Bereich Architektur</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=271</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Das folgende Video zeigt einen ziemlich coolen Einsatz von Augmented Reality im Bereich Architektur. Sehr interessant!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das folgende Video zeigt einen ziemlich coolen Einsatz von Augmented Reality im Bereich Architektur. Sehr interessant!</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/ACu6rehFXBM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz: Die Bewerbung des Sprinters</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=269</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 08:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Der Sprinter bewirbt sich für seine neuen Arbeitgeber. Nette Idee. Warum auch mal nicht umgekehrt ;o)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sprinter bewirbt sich für seine neuen Arbeitgeber. Nette Idee. Warum auch mal nicht umgekehrt ;o)</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/okgWWy7YTw4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accent(e) setzen!</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=266</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Tolles Mapping!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Mapping!<br />
<iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/tu0TRA6a21Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr coole Aktion von Grabarz &amp; Partner (Herzlichen Glückwunsch)</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=263</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Grabarz &#038; Partner wurde 18. Und damit bei Geburtstagen nicht immer nur die eigenen Kollegen was abdrücken müssen, sind sie einfach mal in andere Agenturen gegangen und haben dort gesammelt.

Übrigens: Alle Geschenke kann man in einem Paket für einen guten Zweck ersteigern &#8212; auf http://www.facebook.com/GrabarzundPartner
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grabarz &#038; Partner wurde 18. Und damit bei Geburtstagen nicht immer nur die eigenen Kollegen was abdrücken müssen, sind sie einfach mal in andere Agenturen gegangen und haben dort gesammelt.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/VgbvuapZhP4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Übrigens: Alle Geschenke kann man in einem Paket für einen guten Zweck ersteigern &#8212; auf <a href="http://www.facebook.com/GrabarzundPartner" target="_blank">http://www.facebook.com/GrabarzundPartner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz &#8211; Transparent walls</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=257</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Idee! Ich finde, dass sie das Sicherheitskonzept von Mercedes sehr schön transportiert.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Idee! Ich finde, dass sie das Sicherheitskonzept von Mercedes sehr schön transportiert.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/LqCMv3Nz4ZQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst mit USB</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=250</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Der Künstler Aram Bartholl hat mit seinem Projekt “Dead Drops” eine tolle Idee Rund um das Thema &#8220;Datenaustausch&#8221; ins Leben gerufen. Für den Datenaustausch hat er an verschiedenen öffentlichen Orten in den USA USB-Sticks hinterlegt. Sie sind vor Diebstahl geschützt, indem er sie beispielsweise einbetoniert hat ;o)

Wer dort mit einem mobilen Rechner vorbei kommt, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Künstler Aram Bartholl hat mit seinem Projekt “Dead Drops” eine tolle Idee Rund um das Thema &#8220;Datenaustausch&#8221; ins Leben gerufen. Für den Datenaustausch hat er an verschiedenen öffentlichen Orten in den USA USB-Sticks hinterlegt. Sie sind vor Diebstahl geschützt, indem er sie beispielsweise einbetoniert hat ;o)</p>
<p><img src="http://blog.devcon3.de/wp-content/uploads/2010/11/146910_600.jpg" alt="146910_600" title="146910_600" width="600" height="400" class="alignleft size-full wp-image-251" /></p>
<p>Wer dort mit einem mobilen Rechner vorbei kommt, kann sich “andocken” und die auf dem Stick gespeicherten Daten lesen. </p>
<p>Mehr dazu hier:<br />
<a href="http://deaddrops.com" target="_blank">http://deaddrops.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office Labs: Zukunftsvision</title>
		<link>http://blog.devcon3.de/?p=242</link>
		<comments>http://blog.devcon3.de/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Weß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Michrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devcon3.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft zeigt in dem Film interessante Ansätze für zukünftige Applikationen im Mobile und Multitouchumfeld.
Teilweise ist das ziemlich beeindruckend. Bei manchen Ideen wird das Thema &#8220;Der gläserne Mensch&#8221; allerdings sehr deutlich.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft zeigt in dem Film interessante Ansätze für zukünftige Applikationen im Mobile und Multitouchumfeld.<br />
Teilweise ist das ziemlich beeindruckend. Bei manchen Ideen wird das Thema &#8220;Der gläserne Mensch&#8221; allerdings sehr deutlich.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DQdGvfV4WnU?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DQdGvfV4WnU?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devcon3.de/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

